Внутренняя система вместо десятка таблиц и переписки в мессенджерах. Сотрудники работают в одном месте, руководитель видит цифры без запроса «скинь отчёт», данные не теряются при увольнении менеджера.
Перечень работ, а не описание подхода. Состав уточняется под задачу: лишнее убираем, недостающее добавляем на этапе оценки.
Смотрим, как работа идёт сейчас: кто что вносит, где данные дублируются, на каком шаге они теряются.
Структура хранения, которая переживёт рост: добавить филиал или новый тип документа можно без переписывания системы.
Кладовщик не видит выручку, менеджер не правит чужие сделки, руководитель видит всё.
Экраны собираются под сценарий сотрудника, а не под структуру базы: то, что нажимают сто раз в день, стоит на первом плане.
Справочники, история операций, остатки. Переезд без ручного перебивания и без потери прошлого.
Цифры, которые сейчас собираются вручную к понедельнику, считаются сами и выгружаются в Excel.
Развёртывание на сервере, доступы, инструкция и разбор с людьми, которые будут в этом работать каждый день.
Отметьте работы, которые вам нужны, и мы покажем порядок суммы. Базовые отмечены заранее: без них раздел не существует.
| Включить в расчёт | Работа | Стоимость |
|---|---|---|
| Разбор процесса и постановкаКак работа идёт сейчас, где теряются данные, что система обязана закрыть.интервью с сотрудниками · схема процесса · ТЗ | 80 000—200 000₽ | |
| Проектирование базы данныхСтруктура хранения, которая переживёт рост компании без переписывания.PostgreSQL · нормализация · миграции | 120 000—350 000₽ | |
| Интерфейс системыЭкраны под сценарий сотрудника. Считается от числа разделов и сложности таблиц.React · Next.js · TypeScript | 250 000—900 000₽ | |
| Роли и права доступаКто что видит и правит. Нужно везде, где в системе больше одного отдела.RBAC · права на уровне строк · журнал действий | 90 000—250 000₽ | |
| Отчёты и выгрузкиЦифры считаются сами и выгружаются в Excel вместо ручной сборки к понедельнику.SQL-витрины · выгрузка в XLSX · планировщик | 80 000—250 000₽ | |
| Перенос данных из старой системыСправочники, история, остатки. Из нетиповой программы по верхней границе.ETL-скрипты · сверка контрольных сумм | 100 000—400 000₽ | |
| Обмен с внешней системой1С, CRM, склад или маркетплейс.1С · Битрикс24 · amoCRM · МойСклад | 200 000—500 000₽за систему | |
| Формирование документовСчета, акты, накладные и договоры из данных системы по вашим шаблонам.шаблоны DOCX/XLSX · печатные формы · PDF | 90 000—250 000₽ | |
| Работа с телефонаДля тех, кто работает не за столом: склад, доставка, выезд.адаптивный интерфейс · PWA · сканер штрихкодов | 150 000—400 000₽ | |
| Кабинет для клиентов или партнёровВнешний доступ к части системы: статусы, документы, заявки.отдельный контур доступа · самостоятельная регистрация | 300 000—800 000₽ | |
| Запуск и обучение сотрудниковРазвёртывание, доступы, инструкция и разбор с людьми, которые будут в этом работать.развёртывание · инструкция · очное обучение | 60 000—150 000₽ |
Проверяемые факты вместо утверждений о себе. Выдуманных кейсов в каталоге нет ни одного.
Внутренние системы учёта и обработки заявок для компаний от 10 до 200+ сотрудников.
Если задача закрывается настройкой готовой CRM, мы скажем это на первом разговоре. Писать с нуля то, что уже существует в коробке, дороже и хуже.
Задача редко закрывается одним разделом. Чаще проект собирается из двух-трёх.
Расскажите, что происходит сейчас. Ответим в течение рабочего дня, первая консультация ни к чему не обязывает.