1С, сайт, CRM, склад и маркетплейсы обмениваются данными сами. Никто не выгружает файл, чтобы загрузить его в другую программу, и ни одна цифра не существует в двух версиях одновременно.
Перечень работ, а не описание подхода. Состав уточняется под задачу: лишнее убираем, недостающее добавляем на этапе оценки.
Номенклатура, остатки, цены, документы и взаиморасчёты ходят между 1С и остальными системами автоматически.
Заявки с сайта попадают в воронку сразу, со всеми данными и источником, а не переносятся менеджером.
Эквайринг и платёжные провайдеры на стороне продавца: оплата, возвраты, сверка поступлений.
Ozon, Wildberries и другие площадки: заказы, остатки и цены синхронизируются с учётной системой.
МойСклад, службы доставки и статусы отправлений в общем контуре, без ручной сверки.
Если внешняя система недоступна, данные не теряются: обмен встаёт в очередь и повторяется, а ответственный получает уведомление.
Отметьте работы, которые вам нужны, и мы покажем порядок суммы. Базовые отмечены заранее: без них раздел не существует.
| Включить в расчёт | Работа | Стоимость |
|---|---|---|
| Разбор систем и схема обменаЧто с чем связываем, какие данные в какую сторону, кто главный по каждому полю.карта потоков данных · матрица владения полями | 50 000—150 000₽ | |
| Типовой обмен готовым способомТам, где у систем есть штатный формат обмена и он закрывает задачу: выгрузка каталога, заявки с сайта в CRM.CommerceML · штатные модули обмена · webhook | 45 000—120 000₽за систему | |
| Односторонний обменДанные идут в одну сторону по своим правилам: заявки в CRM, остатки из 1С на сайт.REST · OData · очередь сообщений | 110 000—300 000₽за систему | |
| Двусторонний обменОбе системы пишут и читают. Дороже одностороннего: нужны правила разрешения конфликтов.идемпотентность · версии записей · журнал изменений | 220 000—550 000₽за систему | |
| Система без APIОбмен через файлы или базу напрямую, когда штатного способа не существует.CSV/XML по расписанию · доступ к базе на чтение | 220 000—550 000₽за систему | |
| МаркетплейсOzon, Wildberries и подобные: заказы, остатки, цены.Ozon Seller API · Wildberries API · Яндекс Маркет | 170 000—400 000₽за площадку | |
| Приём платежейЭквайринг на стороне продавца: оплата, возвраты, сверка поступлений.ЮKassa · Тинькофф · CloudPayments · 54-ФЗ | 120 000—350 000₽ | |
| Обработка сбоев обменаОчередь, повтор и уведомление ответственного, если чужая система недоступна.очередь повторов · экспоненциальная задержка | 70 000—180 000₽ | |
| Панель контроля обменаЭкран с прошедшими и застрявшими обменами, с повтором вручную.журнал обменов · ручной повтор · оповещения | 100 000—270 000₽ |
Проверяемые факты вместо утверждений о себе. Выдуманных кейсов в каталоге нет ни одного.
Интеграция считается сданной не когда данные прошли один раз, а когда обмен переживает недоступность чужой системы.
Если у внешней системы нет API и остаётся только эмулировать действия человека в чужом интерфейсе, мы предупреждаем: такая связка ломается при любом обновлении на той стороне.
Задача редко закрывается одним разделом. Чаще проект собирается из двух-трёх.
Расскажите, что происходит сейчас. Ответим в течение рабочего дня, первая консультация ни к чему не обязывает.