Формат для компаний, которым нужен не штатный системный администратор, а ответственный за то, чтобы всё работало и восстанавливалось.
Перечень работ, а не описание подхода. Состав уточняется под задачу: лишнее убираем, недостающее добавляем на этапе оценки.
Linux, веб-серверы, базы данных, почта. Настроено так, чтобы это можно было передать другому администратору.
Плановые обновления системы, закрытие лишних портов, разграничение доступов.
Расписание, хранение в отдельном месте и регулярная проверка восстановлением.
Место на дисках, нагрузка и срок действия сертификатов отслеживаются с оповещением до того, как это станет аварией.
Время реакции фиксируется договором, включая режим вне рабочих часов, если он нужен.
Кто и к чему имеет доступ, записано и актуально. Увольнение сотрудника не превращается в поиск паролей.
Отметьте работы, которые вам нужны, и мы покажем порядок суммы. Базовые отмечены заранее: без них раздел не существует.
| Включить в расчёт | Работа | Стоимость |
|---|---|---|
| Разовая настройкаРаботы, которые делаются один раз при запуске или переезде. | ||
| Настройка сервераЧистый сервер приводится в рабочее состояние: система, окружение, доступы, журналы.Debian · Ubuntu · systemd | 15 000—45 000₽за сервер | |
| Веб-сервер и сертификатыДомены, HTTPS, автоматическое продление сертификатов, правила кеширования.Nginx · Angie · certbot | 12 000—40 000₽ | |
| Установка и настройка базы данныхБаза настроена под вашу нагрузку и объём, а не оставлена с заводскими параметрами.PostgreSQL · MySQL · MongoDB · Redis | 25 000—80 000₽ | |
| Почтовый серверКорпоративная почта на своём домене с настройкой подписей, чтобы письма не уходили в спам.Postfix · SPF · DKIM · DMARC | 25 000—70 000₽ | |
| Базовая защита сервераЛишние порты закрыты, вход по ключам, защита от перебора паролей, разграничение прав.iptables · nftables · fail2ban · SSH-ключи | 20 000—60 000₽ | |
| Ежемесячное сопровождениеНепрерывная работа: пока она идёт, серверы остаются в рабочем состоянии. | ||
| Плановое обслуживаниеОбновления системы и пакетов, чистка дисков, продление сроков. Рабочие часы.окно обслуживания · журнал изменений | 18 000—50 000₽за месяц | |
| Мониторинг доступностиМесто на дисках, нагрузка и срок действия сертификатов, с оповещением до того, как это станет аварией.Zabbix · Prometheus · node-exporter | 12 000—35 000₽за месяц | |
| Резервное копированиеРасписание, хранение в отдельном месте и регулярная проверка восстановлением.restic · borg · S3-совместимое хранилище | 15 000—45 000₽за месяц | |
| Реакция на инцидентыВремя реакции фиксируется договором. Базовый режим: рабочие часы.регламент реакции · журнал инцидентов | 20 000—60 000₽за месяц | |
| Дежурство вне рабочих часовВечера, выходные и ночь, если простой останавливает бизнес.график дежурств · эскалация | 35 000—110 000₽за месяц | |
| Учёт доступовКто и к чему имеет доступ, записано и актуально. Увольнение сотрудника не превращается в поиск паролей.менеджер паролей · матрица доступов | 10 000—30 000₽за месяц | |
Проверяемые факты вместо утверждений о себе. Выдуманных кейсов в каталоге нет ни одного.
Linux, Nginx, PostgreSQL, MongoDB, Redis, MinIO и системы мониторинга в постоянной эксплуатации.
Все доступы принадлежат заказчику. Мы работаем в вашем контуре, а не держим вашу систему у себя.
Задача редко закрывается одним разделом. Чаще проект собирается из двух-трёх.
Расскажите, что происходит сейчас. Ответим в течение рабочего дня, первая консультация ни к чему не обязывает.